Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 40-34 11-17
4. 44-40 17-21 5. 50-44 7-11 6. 34-30 1-7
7. 32-27 21x32 8. 37x28 26x37 9. 41x32 16-21
10. 36-31 11-16 11. 31-27 19-23 12. 28x19 14x23
13. 25x14 10x19 14. 33-28 15-20 15. 39-33 20-24
16. 44-39 5-10 17. 46-41 10-14 18. 41-37 21-26
19. 47-41 7-11 20. 41-36 11-17 21. 30-25 17-22
22. 28x17 12x21 23. 33-28 2-7 24. 39-33 7-11
25. 40-34 11-17 26. 34-30 17-22 27. 28x17 21x12
28. 43-39 12-17 29. 49-43 17-21 30. 45-40 4-10
31. 40-34 10-15 32. 33-28 24-29 33. 39-33 29x40
34. 35x44 14-20 35. 25x14 19x10 36. 28x19 13x35
37. 43-39 9-13 38. 33-29 10-14 39. 38-33 14-19
40. 42-38 3-9 41. 48-43 18-23 42. 29x18 13x42
43. 38x47 21-27 44. 32x21 16x27 45. 47-42 19-23
46. 42-37 6-11 47. 39-34 11-17 48. 43-38 17-22
49. 44-39 23-28 50. 33-29 15-20 51. 38-33 8-12
52. 37-32 28x37 53. 29-23 37-42 54. 23-19 20-24
55. 19x30 35x24 *   




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

Championnat de Toulouse

Blanc: Croc

Noir: Latapie

Résultat: 0-2

Fichier PDN: Championnat-Toulouse-2025.pdn