Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 31-26 19-23 2. 34-30 14-19 3. 30-25 17-22
4. 25x14 9x20 5. 33-29 23x34 6. 40x29 10-14
7. 39-33 4-9 8. 37-31 5-10 9. 32-27 16-21
10. 26x28 18-23 11. 29x18 12x21 12. 41-37 19-23
13. 35-30 14-19 14. 30-25 10-14 15. 44-40 7-12
16. 33-29 23x34 17. 40x29 12-18 18. 50-44 1-7
19. 44-40 7-12 20. 40-35 20-24 21. 29x20 15x24
22. 49-44 2-7 23. 37-32 21-26 24. 42-37 18-23
25. 47-41 12-18 26. 32-28 23x32 27. 37x28 26x37
28. 41x32 7-12 29. 48-42 12-17 30. 36-31 18-23
31. 46-41 13-18 32. 41-37 8-13 33. 44-40 17-21
34. 31-27 11-16 35. 28-22 3-8 36. 38-33 23-29
37. 42-38 18-23 38. 33-28 6-11 39. 43-39 21-26
40. 40-34 29x40 41. 45x34 11-17 42. 22x11 16x7
43. 34-30 7-11 44. 38-33 11-16 45. 39-34 8-12
46. 34-29 23x34 47. 30x39 13-18 48. 39-34 18-23
49. 27-22 12-17 50. 22x11 16x7 51. 35-30 24x35
52. 33-29 7-11 53. 29x18 19-24 54. 34-30 26-31
55. 30x10 31x42 56. 10-4 42-48 57. 4x13 35-40
58. 13-4 40-45 59. 25-20 11-16 60. 20-15 48-34
61. 18-13 34-30 62. 13-9 45-50 63. 9-3 50x6
64. 3-14 30-35 65. 15-10 35-49 66. 14-3 49x21
67. 3x26 6-1 68. 10-5 1-6 1-1  




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

← Retour à la liste
Round 1 – 2026.03.14

FRA-cup

Blanc: Transon, Pascal

Noir: Ellias, Antonin

Résultat: 1-1

Fichier PDN: FRA_cup_Chatellerault.pdn