Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 35-30 11-17
4. 30-24 19x30 5. 25x34 14-19 6. 40-35 10-14
7. 45-40 7-11 8. 50-45 1-7 9. 32-28 17-21
10. 37-32 26x37 11. 42x31 21-26 12. 32-27 26x37
13. 41x32 11-17 14. 46-41 17-21 15. 41-37 18-23
16. 34-29 23x34 17. 39x30 21-26 18. 44-39 7-11
19. 47-42 12-18 20. 37-31 26x37 21. 42x31 8-12
22. 48-42 2-8 23. 42-37 20-25 24. 49-44 25x34
25. 40x29 19-24 26. 29x20 15x24 27. 45-40 5-10
28. 40-34 10-15 29. 44-40 14-19 30. 28-23 18x29
31. 34x14 9x20 32. 40-34 4-9 33. 32-28 12-17
34. 28-22 17x28 35. 33x22 8-12 36. 31-26 3-8
37. 37-31 12-17 38. 34-30 17x28 39. 30x19 13x24
40. 27-21 16x27 41. 31x33 11-17 42. 36-31 8-12
43. 31-27 9-13 44. 39-34 13-18 45. 43-39 18-23
46. 34-30 24-29 47. 33x24 20x29 48. 39-33 12-18
49. 33x24 23-28 50. 24-20 15x24 51. 30x19 28-32
52. 38-33 32x21 53. 19-14 21-27 54. 14-10 18-23
55. 10-5 27-31 56. 5x11 6x17 57. 26x37 *




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

← Retour à la liste
Blanc
Yombi, Patrice
2029
Noir
Farcy, Jean-Louis
1886
Round 1 – 2025.12.06

Open_Sarthe_2026

Blanc: Yombi, Patrice

Noir: Farcy, Jean-Louis

Résultat: 2-0

Fichier PDN: Open_Sarthe_2026.pdn