Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 40-34 13-19
4. 34-29 23x34 5. 39x30 8-13 6. 44-39 2-8
7. 50-44 18-23 8. 44-40 12-18 9. 30-25 19-24
10. 25x14 10x19 11. 40-34 15-20 12. 34-30 7-12
13. 32-28 23x32 14. 37x28 20-25 15. 41-37 25x34
16. 39x30 17-21 17. 37-32 21-26 18. 49-44 26x37
19. 42x31 18-23 20. 47-42 12-18 21. 44-40 11-17
22. 31-27 17-21 23. 46-41 1-7 24. 41-37 7-12
25. 37-31 5-10 26. 28-22 10-14 27. 33-28 4-10
28. 30-25 10-15 29. 43-39 14-20 30. 25x14 9x20
31. 39-34 20-25 32. 34-30 25x34 33. 40x20 15x24
34. 45-40 3-9 35. 40-34 9-14 36. 34-30 21-26
37. 42-37 24-29 38. 30-25 29-34 39. 35-30 *




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

← Retour à la liste
Blanc
Roger, Pierre
1862
Noir
Sita, Raymond
1984
Round 1 – 2025.12.06

Open Sarthe Frankrijk 2026

Blanc: Roger, Pierre

Noir: Sita, Raymond

Résultat: 1-1

Fichier PDN: Open_Sarthe_2026.pdn