Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 9-14
4. 44-39 4-9 5. 50-44 17-21 6. 34-30 21-26
7. 30-25 14-19 8. 25x14 9x20 9. 40-34 10-14
10. 44-40 5-10 11. 32-28 23x32 12. 37x28 26x37
13. 41x32 18-22 14. 28x17 11x22 15. 46-41 7-11
16. 41-37 1-7 17. 37-31 11-17 18. 34-30 19-24
19. 30x19 13x24 20. 40-34 6-11 21. 31-27 22x31
22. 36x27 8-13 23. 33-28 2-8 24. 42-37 17-21
25. 39-33 21-26 26. 43-39 20-25 27. 49-44 14-20
28. 44-40 10-14 29. 34-29 14-19 30. 29-23 11-17
31. 23x14 20x9 32. 39-34 17-21 33. 47-42 13-19
34. 37-31 26x37 35. 42x31 8-13 36. 31-26 3-8
37. 26x17 12x21 38. 34-29 8-12 39. 29x20 15x24
40. 40-34 24-30 41. 35x24 19x39 42. 33x44 25-30
43. 45-40 21-26 44. 38-33 13-19 45. 44-39 30-35
46. 48-42 35x44 47. 39x50 19-24 48. 28-23 9-13
49. 27-22 7-11 50. 33-28 12-18 51. 23x12 11-17
52. 22x11 16x18 53. 32-27 24-30 54. 50-44 30-34 *




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

← Retour à la liste
Blanc
Yombi, Patrice
2029
Noir
Transon, Pascal
Round 5 – 2026.01.11

Open Sarthe Frankrijk 2026

Blanc: Yombi, Patrice

Noir: Transon, Pascal

Résultat: 1-1

Fichier PDN: Open_Sarthe_2026.pdn