Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 34-30 20-25 2. 31-27 25x34 3. 39x30 19-23
4. 44-39 17-21 5. 40-34 11-17 6. 30-25 6-11
7. 34-29 23x34 8. 39x30 14-20 9. 25x14 10x19
10. 49-44 4-10 11. 44-39 19-23 12. 50-44 21-26
13. 27-21 16x27 14. 32x21 23-28 15. 33x22 18x16
16. 37-31 26x37 17. 41x32 12-18 18. 38-33 7-12
19. 43-38 17-22 20. 44-40 1-6 21. 40-34 22-27
22. 32x21 16x27 23. 30-24 9-14 24. 45-40 14-19
25. 33-29 19x30 26. 35x24 11-17 27. 40-35 6-11
28. 38-32 27x38 29. 42x33 17-22 30. 34-30 12-17
31. 39-34 10-14 32. 30-25 13-19 33. 24x13 18x9
34. 34-30 14-20 35. 25x14 9x20 36. 47-42 8-13
37. 42-38 22-28 38. 33x22 17x28 39. 46-41 2-8
40. 41-37 20-24 41. 29x20 15x24 42. 30x19 13x24
43. 48-43 5-10 44. 43-39 24-29 45. 39-34 29x40
46. 35x44 8-13 47. 44-39 13-18 48. 36-31 3-8
49. 39-34 18-23 50. 31-27 11-16 51. 38-32 10-14
52. 34-30 14-20 53. 27-22 28x17 54. 32-27 8-12
55. 37-31 23-28 56. 27-22 28-32 57. 22x11 16x7 *




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

← Retour à la liste
Blanc
Roger, Pierre
1862
Noir
Perrin, Jean-Hugues
2011
Round 2 – 2025.12.06

Open Sarthe Frankrijk 2026

Blanc: Roger, Pierre

Noir: Perrin, Jean-Hugues

Résultat: 0-2

Fichier PDN: Open_Sarthe_2026.pdn