Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 33-28 17-21 2. 31-27 11-17 3. 38-33 6-11
4. 43-38 1-6 5. 34-30 21-26 6. 37-31 26x37
7. 42x31 17-22 8. 28x17 12x21 9. 30-25 19-23
10. 31-26 7-12 11. 26x17 11x31 12. 36x27 12-17
13. 41-36 17-21 14. 49-43 2-7 15. 33-29 23x34
16. 40x29 8-12 17. 47-42 13-19 18. 39-33 19-23
19. 44-39 23x34 20. 39x30 20-24 21. 30x19 14x23
22. 43-39 10-14 23. 42-37 15-20 24. 33-28 4-10
25. 28x19 14x23 26. 25x14 10x19 27. 38-33 5-10
28. 33-28 7-11 29. 50-44 11-17 30. 48-42 9-14
31. 35-30 23-29 32. 28-23 19x28 33. 32x34 21x41
34. 36x47 18-23 35. 30-24 12-18 36. 46-41 6-11
37. 41-37 16-21 38. 47-41 21-27 39. 42-38 23-28
40. 34-29 17-22 41. 38-33 11-17 42. 45-40 17-21
43. 40-35 21-26 44. 41-36 27-31 45. 36x27 22x42
46. 33x13 42-48 47. 13-9 *  




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

← Retour à la liste
Blanc
Siewe, Bertrand
Noir
Yombi, Patrice
2029
Round 4 – 2026.01.10

Open Sarthe Frankrijk 2026

Blanc: Siewe, Bertrand

Noir: Yombi, Patrice

Résultat: 0-2

Fichier PDN: Open_Sarthe_2026.pdn