Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 33-28 16-21
4. 39-33 21-27 5. 32x21 26x17 6. 44-39 11-16
7. 37-32 6-11 8. 41-37 1-6 9. 50-44 19-23
10. 28x19 14x23 11. 25x14 10x19 12. 35-30 5-10
13. 40-35 10-14 14. 33-28 17-22 15. 28x17 12x21
16. 31-26 7-12 17. 26x17 12x21 18. 47-41 8-12
19. 32-27 21x32 20. 38x27 12-17 21. 39-33 14-20
22. 44-39 20-24 23. 42-38 9-14 24. 37-31 14-20
25. 31-26 17-21 26. 26x17 11x31 27. 36x27 6-11
28. 38-32 11-17 29. 33-28 20-25 30. 41-37 25x34
31. 39x30 4-9 32. 43-39 15-20 33. 46-41 20-25
34. 39-34 2-8 35. 49-44 24-29 36. 44-40 18-22
37. 27x18 13x33 38. 37-31 9-14 39. 41-37 8-12
40. 48-42 33-39 41. 34x43 25x34 42. 42-38 23-28
43. 32x23 19x28 44. 38-32 28-33 45. 43-38 33x42
46. 37x48 17-22 47. 48-43 12-18 48. 43-38 3-8
49. 32-27 22-28 50. 31-26 8-12 51. 26-21 14-19
52. 38-32 28x37 53. 27-22 18x27 54. 21x41 19-23 *




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

← Retour à la liste
Blanc
Sita, Raymond
1984
Noir
Yombi, Patrice
2029
Round 2 – 2025.12.06

Open Sarthe Frankrijk 2026

Blanc: Sita, Raymond

Noir: Yombi, Patrice

Résultat: 0-2

Fichier PDN: Open_Sarthe_2026.pdn