Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 34-30 19-23 2. 30-25 14-19 3. 25x14 9x20
4. 40-34 10-14 5. 44-40 4-9 6. 31-27 17-21
7. 33-28 20-24 8. 34-30 11-17 9. 39-33 7-11
10. 30-25 21-26 11. 49-44 1-7 12. 44-39 14-20
13. 25x14 9x20 14. 37-31 26x37 15. 42x31 17-22
16. 28x17 12x21 17. 33-28 7-12 18. 47-42 21-26
19. 39-34 26x37 20. 42x31 12-17 21. 43-39 17-21
22. 34-30 20-25 23. 39-33 25x34 24. 40x20 15x24
25. 27-22 18x27 26. 31x22 13-18 27. 22x13 21-27
28. 32x21 23x43 29. 48x39 16x27 30. 41-37 19-23
31. 39-34 8x19 32. 45-40 27-32 33. 37x28 23x32
34. 46-41 5-10 35. 50-45 2-8 36. 41-37 32x41
37. 36x47 8-13 38. 33-28 11-17 39. 34-30 13-18
40. 47-42 18-23 41. 30-25 23x32 42. 40-34 10-14
43. 34-30 17-22 44. 45-40 22-28 45. 40-34 6-11
46. 34-29 24x33 47. 30-24 19x30 48. 35x24 33-39 *




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

← Retour à la liste
Blanc
Farcy, Jean-Louis
1886
Noir
Sita, Raymond
1984
Round 5 – 2026.01.11

Open Sarthe Frankrijk 2026

Blanc: Farcy, Jean-Louis

Noir: Sita, Raymond

Résultat: 0-2

Fichier PDN: Open_Sarthe_2026.pdn