Cliquez sur le numéro du coup pour aller à ce moment.
1. 33-29 19-24 2. 34-30 24x33 3. 39x28 17-21
4. 30-25 20-24 5. 31-27 21-26 6. 37-31 26x37
7. 42x31 14-20 8. 25x14 10x19 9. 47-42 5-10
10. 40-34 10-14 11. 34-30 18-23 12. 44-40 12-18
13. 40-34 7-12 14. 41-37 11-17 15. 31-26 6-11
16. 43-39 1-6 17. 39-33 17-22 18. 28x17 11x31
19. 36x27 24-29 20. 33x24 23-28 21. 32x23 18x20
22. 30-25 20-24 23. 34-30 13-18 24. 37-32 2-7
25. 27-21 16x27 26. 32x21 7-11 27. 42-37 9-13
28. 46-41 18-23 29. 38-32 12-18 30. 48-42 11-17
31. 21x12 18x7 32. 45-40 8-12 33. 50-45 12-18
34. 32-28 23x32 35. 37x28 3-8 36. 42-37 7-11
37. 37-32 8-12 38. 41-36 24-29 39. 40-34 29x40
40. 45x34 12-17 41. 32-27 11-16 42. 34-29 18-22
43. 27x20 15x22 44. 30-24 19x30 45. 35x24 22-28
46. 24-19 28-32 47. 49-43 32-37 48. 43-38 16-21
49. 19-13 21-27 50. 13-8 27-31 51. 36x27 37-41
52. 8-2 41-47 53. 2-11 47x15 54. 11x28 4-9
55. 26-21 15-4 56. 21-16 9-14 57. 28x5 4x36
58. 5-28 36-18 59. 25-20 18-7 60. 20-14 6-11
61. 28x6 7-23 62. 14-9 *  




Curseur de progression ---->
< navigation clavier >

Molette de la souris : zoomer sur le damier

← Retour à la liste
Blanc
Siewe, Bertrand
Noir
Farcy, Jean-Louis
1886
Round 3 – 2026.01.10

Open Sarthe Frankrijk 2026

Blanc: Siewe, Bertrand

Noir: Farcy, Jean-Louis

Résultat: 1-1

Fichier PDN: Open_Sarthe_2026.pdn